Рядовой пустотелый кирпич утолщенный с плотностью 1.4
Размер, мм | 250х120х88 |
Масса изделия, кг | 3,7-3,8 |
Марка по прочности | 150-200 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Пустотность, % | 34-40 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,26 |
Морозостойкость, циклы | 75-100 |
Плотность (кг/м3) | 1400 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.