Рядовой пустотелый утолщенный кирпич плотность 1,2
Размер, мм | 250х120х88 |
Масса изделия, кг | 2,9-3,1 |
Марка по прочности | 125-175 |
Водопоглощение, % | 8-12 |
Пустотность, % | 40-46 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,26 |
Морозостойкость, циклы | 75-100 |
Плотность (кг/м3) | 1200 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.